Cocktails & Tequila
Margs & Cocktails
The Original Margarita | 9.00
Jose Cuervo Tradicional Silver, triple sec, agave sweet & sour
The Original Strawberry Margarita | 9.50
Jose Cuervo Tradicional Silver, triple sec, agave sweet & sour, strawberry purée
Jalapeñorita | 12.00
Casamigos Blanco, triple sec, agave sweet & sour, jalapeño pepper
Billy’s Silver Coin Margarita | 11.00
Campo Bravo Blanco, Cointreau, fresh lime juice, agave nectar
Make it spicy with fresh serrano peppers
Billy’s Paloma | 10.00
Campo Bravo Blanco , Naranja, fresh grapefruit juice, topped with Jarritos grapefruit soda 10.00
Sangrita Coin | 12.00
Union Mezcal, Cointreau, fresh squeezed lime, agave nectar, splash of Billy’s Green Sangrita
Mules
Pick your flavor!
Tito’s Vodka or Tres Agaves Blanco, fresh lime juice, ginger beer
Classic | 9.00
Cranberry Mint | 10.00
The Original Mojito | 10.00
Flor de Cana Rum, fresh mint, fresh limes, agave nectar, soda
Billy’s Cold Brew Martini | 12.00
818 Reposado, Licor 43 Horchata liqueur, cold brew coffee
Espresso Old Fashioned | 12.00
Spirit Hound Malt Whisky, espresso liqueur, orange bitters
Apple Cider Margarita | 12.00
Hornitos Silver, Cointreau, fresh lime juice, agave nectar, apple cider
Billy’s Drinks To Go
Enjoy your favorite drinks at home!
The Original Margarita | Single 10.00 / 32oz 40.00
Jose Cuervo Tradicional Silver, triple sec, agave sweet & sour
The Original Strawberry Margarita | Single 10.50 / 32 oz 42.00
Jose Cuervo Tradicional Silver, triple sec, agave sweet & sour, strawberry purée
Jalapeñorita | 12.00
Casamigos Blanco, triple sec, agave sweet & sour, jalapeño pepper
Billy’s Silver Coin for 2 | 23.00
Campo Bravo Blanco, Cointreau, fresh squeezed lime juice, agave nectar
Tequila
Any tequila as an original margarita, add 1.00.
As a coin, add 2.00.
Blanco
818 | 8.00
1123 | 11.00
1800 | 8.00
Avion Silver | 9.00
Azunia | 10.00
Casamigos | 12.00
Casa Noble | 11.00
Cazadores | 7.00
Cenote | 7.00
Chamucos | 10.00
Cincoro | 18.00
Clase Azul | 18.00
Código | 14.00
Corralejo | 9.00
Costa | 7.00
Don Julio | 10.00
Dulce Vida | 8.00
El Jimador | 7.00
El Luchador (110 proof) | 9.00
El Tesoro | 10.00
Espolòn | 8.00
Gran Centanario | 9.00
Herradura | 8.00
Hussong’s | 8.00
Lalo | 12.00
Maestro Dobel | 15.00
Mi Campo | 6.00
Mijente | 8.00
Milagro | 7.00
Milagro Select Barrel Reserve | 14.00
Patron | 10.00
Prospero | 7.00
Sauza Hornitos | 7.00
Siete Leguas | 9.00
Suerte | 8.00
Tequila Uno | 10.00
Tres Generaciones | 8.00
Reposado
818 | 9.00
1800 | 10.00
Avion | 10.00
Azuñia | 13.00
Casamigos | 13.00
Casa Noble | 12.00
Cazadores | 8.00
Cenote | 8.00
Chamucos | 11.00
Cincoro | 22.00
Clase Azul | 25.00
Código | 20.00
Corralejo | 9.00
Costa | 8.00
Don Julio | 12.00
Dulce Vida | 9.00
El Jimador | 8.00
El Tesoro | 11.00
Espolòn | 9.00
Gran Centanario | 10.00
Gran Centanario Rose Angel | 11.00
Herradura | 9.00
Hussong’s | 9.00
Maestro Dobel | 12.00
Mi Campo | 6.00
Mijente | 9.00
Milagro | 8.00
Milagro Select Barrel Reserve | 16.00
Patron | 11.00
Sauza Hornitos | 8.00
Siete Leguas | 10.00
Suerte | 10.00
Tequila Dos | 12.00
Tres Generaciones | 9.00
Añejo
818 | 10.00
1800 | 10.00
Avion | 11.00
Azuñia | 15.00
Casamigos | 15.00
Casa Noble | 13.00
Cazadores | 11.00
Cenote | 9.00
Chamucos | 13.00
Código | 35.00
Corralejo | 11.00
Costa | 10.00
Don Julio | 13.00
Don Julio 1942 | 25.00
Dulce Vida | 10.00
El Jimador | 9.00
El Tesoro | 13.00
Espolòn | 10.00
Gran Centanario | 11.00
Herradura | 10.00
Hussong’s | 10.00
Maestro Dobel | 17.00
Mijente | 10.00
Milagro | 10.00
Milagro Select Barrel Reserve | 19.00
Patron | 13.00
Sauza Hornitos | 9.00
Siete Leguas | 11.00
Suerte | 12.00
Tequila Tres | 15.00
Tres Generaciones | 10.00
Extra Añejo
Avion 44 | 23.00
Cazadores | 12.00
Don Julio 70 Year | 16.00
Dulce Vida | 30.00
Eight Reserve | 30.00
El Diabolito | 30.00
El Tesoro | 22.00